Guangzhou Eyonder Spare Parts
EYDCRN1009 AC Condenser for DACIA LODGY DOKKER SANDERO DUSTER RENAULT CLIO CAPTUR 8660003626 8660003630 921001727R 921001908R 921006454R
$46.00
Wholesale price $42
Quantity:
99  items available
Add to cart
Buy now
Description

1.Car Model: Model Engine Displacement Power Hp Type Year

for DACIA DUSTER (2010/04 - /)

DUSTER 1.6 16V K4M 696 1598 77 105 Closed Off-Road Vehicle 10/04 - /

DUSTER 1.6 16V 4x4 K4M 606 1598 77 105 Closed Off-Road Vehicle 10/06 - /

DUSTER 1.6 16V LPG K4M 696 1598 77 105 Closed Off-Road Vehicle 11/04 - /

DUSTER 1.6 16V Hi-Flex K4M 696 1598 77 105 Closed Off-Road Vehicle 10/08 - /

DUSTER 1.2 TCe 125 H5F 404 1197 92 125 Closed Off-Road Vehicle 13/10 - /

DUSTER 1.5 dCi 4x4 K9K 858 1461 80 109 Closed Off-Road Vehicle 13/08 - /

for DACIA LODGY (2012/03 - /)

LODGY 1.6 LPG K7M 828 1598 61 83 Estate 13/11 - /

LODGY 1.6 K7M 828 1598 61 83 Estate 12/03 - /

LODGY 1.5 dCi K9K 612 1461 66 90 Estate 12/03 - /

LODGY 1.2 TCe H5F 402 1197 85 115 Estate 12/03 - /

LODGY 1.5 dCi K9K 846 1461 79 107 Estate 13/01 - /

for DACIA DOKKER (2012/11 - /)

DOKKER 1.5 dCi K9K 612 1461 55 75 Estate 12/11 - /

DOKKER 1.5 dCi K9K 612 1461 66 90 Estate 12/11 - /

DOKKER 1.2 TCe H5F 402 1197 85 115 Estate 12/11 - /

DOKKER 1.6 K7M 828 1598 61 83 Estate 12/11 - /

DOKKER 1.6 LPG K7M 828 1598 61 83 Estate 13/11 - /

for DACIA SANDERO II (2012/10 - /)

SANDERO II 1.5 dCi K9K 612 1461 55 75 Hatchback 12/10 - /

SANDERO II 1.2 D4F 732 1149 55 75 Hatchback 12/10 - /

SANDERO II 1.2 LPG D4F 732 1149 55 75 Hatchback 12/10 - /

SANDERO II TCe 90 H4B 400 898 66 90 Hatchback 12/10 - /

SANDERO II 1.5 dCi K9K 612 1461 66 90 Hatchback 12/10 - /

DACIA DOKKER Express (2012/12 - /)

DOKKER Express 1.6 K7M 828 1598 61 83 Box 12/12 - /

DOKKER Express 1.5 dCi K9K 612 1461 55 75 Box 12/12 - /

DOKKER Express 1.5 dCi K9K 612 1461 66 90 Box 12/12 - /

DOKKER Express 1.6 LPG K7M 828 1598 61 83 Box 13/11 - /

DOKKER Express 1.2 TCe 115 H5F 402 1198 84 114 Box 12/12 - /

for DACIA LOGAN II (2012/10 - /)

LOGAN II TCe 90 H4B 400 898 66 90 Saloon 12/10 - /

LOGAN II 1.2 D4F 732 1149 55 75 Saloon 12/10 - /

LOGAN II 1.5 dCi K9K 612 1461 55 75 Saloon 12/10 - /

LOGAN II 1.5 dCi K9K 612 1461 66 90 Saloon 12/10 - /

LOGAN II 1.2 LPG D4F 734 1149 55 75 Saloon 12/10 - /

for DACIA LOGAN MCV II (2013/02 - /)

LOGAN MCV II 1.5 dCi K9K 612 1461 55 75 Estate 13/02 - /

LOGAN MCV II 1.2 D4F 732 1149 55 75 Estate 13/02 - /

LOGAN MCV II TCe 90 H4B 400 898 66 90 Estate 13/02 - /

LOGAN MCV II 1.5 dCi K9K 612 1461 66 90 Estate 13/02 - /

LOGAN MCV II 1.2 LPG D4F 734 1149 55 75 Estate 13/02 - /

for RENAULT CLIO IV (2012/11 - /)

CLIO IV 1.5 dCi 90 K9K 608 1461 66 90 Hatchback 12/11 - /

CLIO IV 1.5 dCi 75 K9K 612 1461 55 75 Hatchback 12/11 - /

CLIO IV 1.2 16V D4F 740 1149 54 73 Hatchback 12/11 - /

CLIO IV 0.9 TCe 90 H4B 400 898 66 90 Hatchback 12/11 - /

CLIO IV 1.6 RS M5M 450 1618 147 200 Hatchback 13/03 - /

CLIO IV 1.2 TCe 120 H5F 403 1197 88 120 Hatchback 13/03 - /

for RENAULT CLIO Grandtour IV (2013/01 - /)

CLIO Grandtour IV 1.2 TCe 120 H5F 403 1197 88 120 Estate 13/03 - /

CLIO Grandtour IV 0.9 TCe 90 H4B 400 898 66 90 Estate 13/01 - /

CLIO Grandtour IV 1.2 16V D4F 740 1149 54 73 Estate 13/01 - /

CLIO Grandtour IV 1.5 dCi 75 K9K 612 1461 55 75 Estate 13/01 - /

CLIO Grandtour IV 1.5 dCi 90 K9K 608 1461 66 90 Estate 13/01 - /

for RENAULT CAPTUR (2013/06 - /)

CAPTUR 0.9 TCe 90 H4B 400 898 66 90 Hatchback 13/06 - /

CAPTUR 1.2 TCe 120 H5F 403 1197 88 120 Hatchback 13/06 - /

CAPTUR 1.5 dCi 90 K9K 830 1461 66 90 Hatchback 13/06 - /

2.Core Dimensions:528*393*12mm

3.OEM NO.:8660003626, 8660003630, 921001727R, 921001908R, 921006454R, 921006842R, 921006843R

4.EYD Model: EYDCRN1009


0.212980s