Guangzhou Eyonder Spare Parts
EYDTR10141 AC A/C Compressor 7H15 for RENAULT Lorry TRUCK Magnum Kerax Premium 270 320 370 420 7485004000 5001867206 5010605063 7482492298
$78.00
Wholesale price $70
Quantity:
99  items available
Add to cart
Buy now
Description

1.Application: for RENAULT Lorry

TRUCKS Magnum (1990/09 - /)

for RENAULT TRUCKS Kerax (1997/06 - /)

Kerax 400.18 MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Kerax 400.18T MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Kerax 400.18T MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Kerax 400.26/A,400.26/B,400.26/C MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Kerax 400.26 MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 98/09 - /

Kerax 400.26/B MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Kerax 400.26/B MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Kerax 400.26T MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Kerax 400.32/A,400.32/B,400.32/C MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Kerax 400.32/B MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Kerax 400.32/B MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Kerax 370.18 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 370.18 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 410.18 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Kerax 410.18 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Kerax 450.18 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 450.18 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 370.18 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 410.18 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Kerax 450.18 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 370.18 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 410.18 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Kerax 450.18 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 370.26 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 370.26 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 370.26 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 370.26 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 410.26 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Kerax 410.26 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Kerax 410.26 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Kerax 410.26 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Kerax 450.26 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 450.26 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 450.26 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 450.26 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 370.26 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 370.26 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 410.26 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Kerax 410.26 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Kerax 450.26 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 450.26 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 370.32 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 370.32 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 370.32 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Kerax 410.32 DXi 11 10800 302 411 05/10 - /

Kerax 410.32 DXi 11 10800 302 411 05/10 - /

Kerax 410.32 DXi 11 10800 302 411 05/10 - /

Kerax 450.32 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 450.32 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 450.32 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Kerax 460.32 DXi 13 12800 339 461 06/05 - /

Kerax 460.32 DXi 13 12800 339 461 06/05 - /

Kerax 460.32 DXi 13 12800 339 461 06/05 - /

Kerax 500.32 DXi 13 12800 368 500 06/05 - /

Kerax 500.32 DXi 13 12800 368 500 06/05 - /

Kerax 500.32 DXi 13 12800 368 500 06/05 - /

Kerax 260.18/B MIDR 06.20.45 C/4 9839 188 256 97/06 - /

Kerax 300.18/B MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 97/06 - /

Kerax 340.18/B MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 97/06 - /

Kerax 385.18/B MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 300.26/A,300.26/B MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 97/06 - /

Kerax 340.26/A,340.26/B MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 97/06 - /

Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 340.32/A MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 97/06 - /

Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 300.26/B MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 97/06 - /

Kerax 340.26/B MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 97/06 - /

Kerax 385.26/B MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 385.32/B MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 300.26/A,300.26/B MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 97/06 - /

Kerax 340.26/A,340.26/B MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 97/06 - /

Kerax 385.26/A,385.26/B MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 340.32/A MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 97/06 - /

Kerax 385.32/A,385.32/B MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 260.18 MIDR 06.20.45 C/4 9839 188 256 97/06 - /

Kerax 340.18 MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 97/06 - /

Kerax 385.18 MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 385.26 MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 385.18T MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 385.18T MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 385.26T MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 97/06 - /

Kerax 270.18 dCi 11-270 11100 195 265 01/01 - /

Kerax 270.18 dCi 11-270 11100 195 265 01/01 - /

Kerax 320.18 dCi 11G 11100 230 313 01/01 - /

Kerax 320.18 dCi 11G 11100 230 313 01/01 - /

Kerax 420.18 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 370.18 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 370.18 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 420.18 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 370.26 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 370.26 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 370.26 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 370.26 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 370.18 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 420.18 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 320.26 dCi 11G 11100 230 313 01/01 - /

Kerax 320.26 dCi 11G 11100 230 313 01/01 - /

Kerax 320.26 dCi 11G 11100 230 313 01/01 - /

Kerax 420.26 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 420.26 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 420.26 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 420.26 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 370.26 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 420.34 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 370.32 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 370.32 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 370.32 dCi 11E 11100 266 362 01/01 - /

Kerax 420.26 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 420.26 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 420.26 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 340.26 MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 338 97/06 - 01/01

Kerax 420.32 dCi 11C 11100 303 412 01/10 - /

Kerax 420.32 dCi 11C 11100 303 412 01/10 - /

Kerax 420.32 dCi 11C 11100 303 412 01/10 - /

Kerax 420.18 dCi 11C 11100 303 412 01/01 - /

Kerax 350.34 MIDR 06.23.56 A/3 11100 255 347 03/01 - /

RENAULT TRUCKSPremium (1996/04 - /)

Premium Distribution 270.18 dci 6A 6177 195 265 00/08 - /

Premium Distribution 320.18 D dCi 11G 11100 230 313 00/08 - /

Premium Distribution 370.18D dCi 11E 11100 266 362 00/08 - /

Premium Distribution 420.18D dCi 11C 11100 303 412 00/08 - /

Premium Distribution 320.26D dCi 11G 11100 230 313 00/08 - /

Premium Distribution 320.24D dCi 11G 11100 230 313 00/08 - /

Premium Distribution 370.24D dCi 11E 11100 266 362 00/08 - /

Premium Distribution 370.26D dCi 11E 11100 266 362 00/08 - /

Premium Distribution 320.18 dCi 11G 11100 230 313 00/08 - /

Premium Distribution 370.18 dCi 11E 11100 266 362 00/08 - /

Premium Distribution 420.18 dCi 11C 11100 303 412 00/08 - /

Premium Route 320.18 dCi 11G 11100 230 313 00/08 - /

Premium Route 370.18 dCi 11E 11100 266 362 00/08 - /

Premium Route 420.18 dCi 11C 11100 303 412 00/08 - /

Premium Route 370.26 dCi 11E 11100 266 362 00/08 - /

Premium Route 370.24 dCi 11E 11100 266 362 00/08 - /

Premium Route 420.24 dCi 11C 11100 303 412 00/08 - /

Premium Route 420.26 dCi 11C 11100 303 412 00/08 - /

Premium Route 320.18 dCi 11G 11100 230 313 00/08 - /

Premium Route 370.18 dCi 11E 11100 266 362 00/08 - /

Premium Route 420.24 dCi 11C 11100 303 412 00/08 - /

Premium Route 420.25 dCi 11C 11100 303 412 00/08 - /

Premium Distribution 210.16 MIDR 06.02.26 W/4 6177 154 209 96/04 - /

Premium Distribution 250.16 MIDR 06.02.26 Y/41 6177 184 250 96/04 - /

Premium Distribution 250.19 MIDR 06.02.26 Y/41 6177 184 250 96/04 - /

Premium Distribution 260.16 MIDR 06.20.45 C/4 9839 188 256 96/04 - /

Premium Distribution 260.18 MIDR 06.20.45 C/4 9839 188 256 96/04 - /

Premium Distribution 260.19 MIDR 06.20.45 C/4 9839 188 256 96/04 - /

Premium Distribution 300.16D MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/04 - /

Premium Distribution 300.19 MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/04 - /

Premium Distribution 340.19D MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Distribution 300.16T MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/04 - /

Premium Distribution 300.19D/T MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/04 - /

Premium Distribution 340.19D/T MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Route 300.19T MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/09 - /

Premium Route 300.16 MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/09 - /

Premium Route 300.18 MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/09 - /

Premium Route 300.19 MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/09 - /

Premium Route 300.18T MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/09 - /

Premium Distribution 400.18D MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Premium Distribution 400.18D/T MIDR 06.23.56 B/41 11100 288 392 00/01 - /

Premium Route 385.18,400.18 MIDR 06.23.56 B/41 11100 280 381 96/04 - /

Premium Route 385.18T,400.18T MIDR 06.23.56 B/41 11100 280 381 96/04 - /

Premium Route 340.18 MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Route 340.19 MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Route 340.26 MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Route 340.24 MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Route 340.18T MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Route 340.19T MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Distribution 210.18D, 220.18 MIDR 06.02.26 W/4 6177 154 209 96/04 - /

Premium Distribution 250.18D MIDR 06.02.26 Y/41 6180 184 250 96/04 - /

Premium Distribution 300.18D MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/04 - /

Premium Distribution 340.18D MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Distribution 300.26D MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/04 - /

Premium Distribution 340.26D MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Distribution 300.18D/T MIDR 06.20.45 D/41 9839 219 298 96/04 - /

Premium Distribution 340.18D/T MIDR 06.20.45 E/41 9839 249 339 96/04 - /

Premium Route 420.18T dCi 11C 11100 303 412 00/08 - /

Premium Route 385.24,400.24 MIDR 06.23.56 B/41 11100 280 381 96/04 - /

Premium Route 385.26 MIDR 06.23.56 A/41 11100 280 381 96/04 - /

Premium Route 385.19,400.19 MIDR 06.23.56 B/41 11100 280 381 96/04 - /

Premium Route 385.19T,400.19T MIDR 06.23.56 B/41 11100 280 381 96/04 - /

Premium Route 385.26,400.26 MIDR 06.23.56 B/41 11100 280 381 96/04 - /

Premium Route 385.24T,400.24T MIDR 06.23.56 B/41 11100 280 381 96/09 - /

for RENAULT TRUCKS Premium 2 (2005/10 - /)

Premium 2 Distribution 240.18 D DXi 7 7200 177 241 06/05 - /

Premium 2 Distribution 320.18 DXi 7 7200 235 320 06/05 - /

Premium 2 Route 330.18 T DXi 11 10800 243 330 05/10 - /

Premium 2 Lander 440.18 DXi 11 10800 324 440 05/10 - /

Premium 2 Lander 440.19 DXi 11 10800 324 440 05/10 - /

Premium 2 Lander 440.26 10800 324 440 05/10 - /

Premium 2 Lander 440.32 DXi 11 10800 324 440 05/10 - /

Premium 2 Lander 380.19 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Lander 430.18 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Lander 460.18 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Lander 430.26 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Lander 460.26 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Lander 380.26 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Lander 380.26 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Lander 430.26 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Lander 460.26 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Lander 380.32 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Lander 430.32 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Lander 460.32 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Lander 380.19 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Lander 430.18 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Lander 460.18 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Lander 430.26 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Lander 460.26 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Distribution 270.19 DXi 7 7200 194 264 06/10 - /

Premium 2 Distribution 310.18 DXi 7 7200 224 310 06/10 - /

Premium 2 Distribution 340.18 DXi 7 7200 247 340 06/10 - /

Premium 2 Distribution 380.18 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Distribution 430.18 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Distribution 460.19 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Distribution 340.19 DXi 7 7200 247 340 06/10 - /

Premium 2 Distribution 380.19 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Distribution 430.26 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Distribution 380.26 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Distribution 340.26 DXi 7 7200 247 340 06/10 - /

Premium 2 Distribution 310.26 DXi 7 7200 224 310 06/10 - /

Premium 2 Distribution 430.19 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Distribution 460.19 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Route 380.18 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Route 380.19 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Route 430.18 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Route 430.19 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Route 460.18 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Route 460.18 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Route 380.26 DXi 11 10800 280 381 06/10 - /

Premium 2 Route 430.26 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Route 430.26 DXi 11 10800 316 430 06/10 - /

Premium 2 Route 460.26 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Route 460.26 DXi 11 10800 339 460 06/10 - /

Premium 2 Distribution 280.18 D DXi 7 7200 206 280 05/10 - /

Premium 2 Distribution 320.18 D DXi 7 7200 235 320 05/10 - /

Premium 2 Distribution 370.18 D DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Premium 2 Distribution 410.18 D DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Premium 2 Distribution 450.18 D DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Premium 2 Distribution 370.18 D DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Premium 2 Distribution 410.18 D DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Premium 2 Distribution 280.26 DXi 7 7200 206 280 05/10 - /

Premium 2 Distribution 320.26 DXi 7 7200 235 320 05/10 - /

Premium 2 Distribution 370.26 DXi 11 10800 272 370 05/10 - /

Premium 2 Distribution 410.26 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Premium 2 Route 410.18 D DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Premium 2 Route 450.18 D DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Premium 2 Route 410.24 DXi 11 10800 302 411 05/10 - /

Premium 2 Route 410.25 DXi 11 10800 302 411 05/10 - /

Premium 2 Route 410.26 DXi 11 10800 302 411 05/10 - /

Premium 2 Route 450.24 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Premium 2 Route 450.25 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Premium 2 Route 450.26 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Premium 2 Route 410.18 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Premium 2 Route 450.18 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

Premium 2 Route 410.25 DXi 11 10800 302 410 05/10 - /

Premium 2 Route 450.25 DXi 11 10800 331 450 05/10 - /

2.Compressor Model : for SD7H15

3.No. of Grooves : 8PK

4.Pulley Diameter : 150mm

5.Voltage : 24V

7.Compressor OEM # : 7485004000

5001867206

5010605063

7482492298

8.EYD # : EYDTR10141


0.069874s